Vergleich der aktuellen Wahlumfragen zur Bundestagswahl 2009
Aktuelle Wahlumfragen zur Bundestagswahl 2009 in Zahlen:
| Quelle: | 03.07.2009 Wahlumfrage Forschungsgruppe Wahlen | 22.07.2009 Wahlumfrage Forsa | 21.07.2009 Wahlumfrage Allensbach | 22.07.2009 Wahlumfrage Emnid | 17.07.2009 Wahlumfrage Infratest dimap | Bundestagswahl 2005 (Zweitstimme) |
| CSU/CDU | 36,0% | 36,0% | 36,5% | 36,0% | 36,0% | 35,2% |
| SPD | 25,0% | 23,0% | 24,0% | 23,0% | 23,0% | 34,2% |
| FDP | 13,0% | 14,0% | 13,5% | 14,0% | 14,0% | 9,8% |
| Die Grünen | 11,0% | 12,0% | 12,0% | 11,0% | 13,0% | 8,1% |
| Die Linke | 9,0% | 10,0% | 10,0% | 12,0% | 10,0% | 8,7% |
| Sonstige | 6,0% | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 3,9% |
Unter http://www.bundestagswahl-2009.de/wahlumfragen/ finden Sie immer einen Überblick der aktuellen Wahlumfragen, schauen Sie doch einfach ab und zu vorbei.




wenn ich wählen könnte, würde ich die SPD wählen.
Ich mag Frau Merkel nicht.
Wenn ich wählen dürfte, wären es klar die Piraten, die machen wenigstens das Netz frei. Also ich mein, tun und lassen was man will im Internet. Das ist es , was man braucht.
Ich find die Frau Merkel voll cool.
Die SPD ist nicht so schön!
Grüßi euer >Heiko