Vergleich der aktuelle Wahlumfragen zur Bundestagswahl (05.08.09)
Die SPD ist laut der neuen Forsa-Umfrage auf dem tiefsten Stand seit Jahren. Im Vergleich zur Vorwoche verlor die SPD bei Forsa ganze 3 Prozentpunkte! Im Vergleich zur Bundestagswahl 2005 wäre das ein Verlust von über 14%.
Wahlumfragen zur Bundestagswahl 2009 in Zahlen:
| Quelle: | 24.07.2009 Wahlumfrage Forschungsgruppe Wahlen | 05.08.2009 Wahlumfrage Forsa | 21.07.2009 Wahlumfrage Allensbach | 05.08.2009 Wahlumfrage Emnid | 30.07.2009 Wahlumfrage Infratest dimap | Bundestagswahl 2005 (Zweitstimme) |
| CSU/CDU | 36,0% | 37,0% | 36,5% | 35,0% | 36,0% | 35,2% |
| SPD | 24,0% | 20,0% | 24,0% | 23,0% | 24,0% | 34,2% |
| FDP | 14,0% | 14,0% | 13,5% | 15,0% | 14,0% | 9,8% |
| Die Grünen | 11,0% | 13,0% | 12,0% | 12,0% | 13,0% | 8,1% |
| Die Linke | 9,0% | 11,0% | 10,0% | 11,0% | 10,0% | 8,7% |
| Sonstige | 6,0% | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 3,0% | 3,9% |
Unter http://www.bundestagswahl-2009.de/wahlumfragen/ finden Sie immer einen Überblick der aktuellen Wahlumfragen, schauen Sie doch einfach ab und zu vorbei.




Ihr habt die Piraten vergessen!!!!
Leider werden die Piraten bei den Meinungsforschungsinstituten noch nicht seperat mit aufgeführt.
#AF