<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bundestagswahl-2009.de &#187; Landeslisten</title>
	<atom:link href="http://www.bundestagswahl-2009.de/tag/landeslisten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bundestagswahl-2009.de</link>
	<description>Alles rund um die Bundestagswahl 2009</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 19:59:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Jeder Wähler hat bei der Bundestagswahl zwei Stimmen</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/jeder-wahler-hat-bei-der-bundestagswahl-zwei-stimmen/336/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/jeder-wahler-hat-bei-der-bundestagswahl-zwei-stimmen/336/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 18:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswahlleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Direktkandidat]]></category>
		<category><![CDATA[Erstimme]]></category>
		<category><![CDATA[Landeslisten]]></category>
		<category><![CDATA[Überhangmandate]]></category>
		<category><![CDATA[Zweitstimme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundeswahlleiter erinnert daran, dass jeder Wähler und
jede Wählerin bei der Wahl des 17. Deutschen Bundestages am 27.
September 2009 - wie bei den vorausgegangenen Bundestagswahlen - zwei
Stimmen hat:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/jeder-wahler-hat-bei-der-bundestagswahl-zwei-stimmen/336/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundeswahlleiter unterstützt OSZE-Beobachter zur Bundestagswahl</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundeswahlleiter-unterstutzt-osze-beobachter-zur-bundestagswahl/228/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundeswahlleiter-unterstutzt-osze-beobachter-zur-bundestagswahl/228/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 14:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswahlausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswahlgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswahlleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Landeslisten]]></category>
		<category><![CDATA[OSZE]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Die Entscheidung der Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa (OSZE), der Einladung der Bundesregierung zu
folgen und die Wahl zum 17. Deutschen Bundestag zu begleiten, hat der
Bundeswahlleiter ausdrücklich begrüßt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundeswahlleiter-unterstutzt-osze-beobachter-zur-bundestagswahl/228/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl: 11 Landeslisten in Hamburg auf dem Stimmzettel</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-11-landeslisten-in-hamburg-auf-dem-stimmzettel/205/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-11-landeslisten-in-hamburg-auf-dem-stimmzettel/205/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 13:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmzettel]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Landeslisten]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlzettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Der Landeswahlausschuss hat am Freitag, 31. Juli 2009, die Landeslisten von elf Parteien zur Bundestagswahl am 27. September 2009 zugelassen. Dies gab der Vorsitzende des Landeswahlausschusses, Landeswahlleiter Willi Beiß, nach der Sitzung bekannt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-11-landeslisten-in-hamburg-auf-dem-stimmzettel/205/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl: 12 Landeslisten in Bremen auf dem Stimmzettel</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-12-landeslisten-in-bremen-auf-dem-stimmzettel/201/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-12-landeslisten-in-bremen-auf-dem-stimmzettel/201/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 13:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmzettel]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Landeslisten]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlzettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Der Landeswahlleiter Jürgen Wayand teilt mit, dass der Landeswahlausschuss in seiner
öffentlichen Sitzung am Freitag, dem 31. Juli, folgende Landeslisten zur Bundestagswahl
am 27. September zugelassen hat:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-12-landeslisten-in-bremen-auf-dem-stimmzettel/201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl: 12 Landeslisten in Brandenburg auf dem Stimmzettel</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-12-landeslisten-in-brandenburg-auf-dem-stimmzettel/197/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-12-landeslisten-in-brandenburg-auf-dem-stimmzettel/197/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 13:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmzettel]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Landeslisten]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlzettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Heute entschied in Potsdam unter Leitung von Landeswahlleiter Bruno Küpper der Landeswahlausschuss über die eingereichten Listenwahlvorschläge von insgesamt 15 Parteien für die Bundestagswahl am 27. September 2009. Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen wurden folgende Landeslisten für die Wahl zum 17. Deutschen Bundestag zugelassen (in der Reihenfolge auf dem Stimmzettel):]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-12-landeslisten-in-brandenburg-auf-dem-stimmzettel/197/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl: 16 Landeslisten in Berlin auf dem Stimmzettel</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-16-landeslisten-in-berlin-auf-dem-stimmzettel/193/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-16-landeslisten-in-berlin-auf-dem-stimmzettel/193/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 13:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmzettel]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Landeslisten]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlzettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Der Landeswahlausschuss hat in seiner heutigen Sitzung für die Bundestagswahl am 27. September 2009 in Berlin 16 Landeslisten zugelassen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-16-landeslisten-in-berlin-auf-dem-stimmzettel/193/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl: 19 Landeslisten in Bayern auf dem Stimmzettel</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-19-landeslisten-in-bayern-auf-dem-stimmzettel/190/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-19-landeslisten-in-bayern-auf-dem-stimmzettel/190/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 11:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmzettel]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Landeslisten]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlzettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Zur Wahl des 17. Deutschen Bundestages am 27. September 2009 werden nach Mitteilung des Landeswahlleiters 19 Parteien in Bayern mit Landeslisten antreten. Drei der insgesamt 22 eingereichten Landeslisten wurden wegen Nichterfüllung der wahlrechtlichen Vorgaben zurückgewiesen.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-19-landeslisten-in-bayern-auf-dem-stimmzettel/190/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl: 17 Landeslisten in Baden-Württemberg auf dem Stimmzettel</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-17-landeslisten-in-baden-wurttemberg-auf-dem-stimmzettel/186/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-17-landeslisten-in-baden-wurttemberg-auf-dem-stimmzettel/186/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 11:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmzettel]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Landeslisten]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlzettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Landeswahlleiterin Christiane Friedrich teilte mit, dass der Landeswahlausschuss am 31. Juli 2009 in Stuttgart von 19 eingereichten Landeslisten für Baden-Württemberg folgende 17 Landeslisten zugelassen hat (2005: 12).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-17-landeslisten-in-baden-wurttemberg-auf-dem-stimmzettel/186/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
