<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bundestagswahl-2009.de &#187; Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.bundestagswahl-2009.de/tag/deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bundestagswahl-2009.de</link>
	<description>Alles rund um die Bundestagswahl 2009</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 19:59:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Die letzten Sonntagsfragen vor der Wahl zum Vergleich</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/die-letzten-sonntagsfragen-vor-der-wahl-zum-vergleich/371/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/die-letzten-sonntagsfragen-vor-der-wahl-zum-vergleich/371/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 12:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlumfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis90/Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntagsfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntagsfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntagsumfragen]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmungsbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Eine Woche vor der Bundestagswahl haben Sie hier noch einmal die Möglichkeit 7 verschiedene Sonntagsfragen mit einander zu vergleichen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/die-letzten-sonntagsfragen-vor-der-wahl-zum-vergleich/371/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5,6 Millionen Wahlberechtigte mit Migrationshintergrund</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/56-millionen-wahlberechtigte-mit-migrationshintergrund/314/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/56-millionen-wahlberechtigte-mit-migrationshintergrund/314/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 20:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausländer]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Migrationhintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Spätaussiedler]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlberechtigte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Bundeswahlleiter mitteilt, sind bei der
Bundestagswahl am 27. September 2009 rund 5,6 Millionen Menschen mit
Migrationshintergrund wahlberechtigt. Dies sind knapp 9 Prozent der
Wahlberechtigten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/56-millionen-wahlberechtigte-mit-migrationshintergrund/314/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wäre Wahlpflicht in Deutschland verfassungswidrig?</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/ware-wahlpflicht-in-deutschland-verfassungswidrig/135/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/ware-wahlpflicht-in-deutschland-verfassungswidrig/135/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 14:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Jörn Thießen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlpflicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Was für und was gegen eine obligatorische Wahlbeteiligung spricht]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/ware-wahlpflicht-in-deutschland-verfassungswidrig/135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
