<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bundestagswahl-2009.de &#187; Bundestagswahl 2009</title>
	<atom:link href="http://www.bundestagswahl-2009.de/tag/bundestagswahl-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bundestagswahl-2009.de</link>
	<description>Alles rund um die Bundestagswahl 2009</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Oct 2010 14:07:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Entwicklung der Wahlumfragen seit der Bundestagswahl</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/entwicklung-der-wahlumfragen-seit-der-bundestagswahl/465/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/entwicklung-der-wahlumfragen-seit-der-bundestagswahl/465/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 14:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlumfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntagsfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlumfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Entwicklung der Wahlumfragewerte seit der Bundestagswahl 2009 (Stand: Oktober 2010) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/entwicklung-der-wahlumfragen-seit-der-bundestagswahl/465/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endgültiges amtliches Ergebnis</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/endgultiges-amtliches-ergebnis/441/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/endgultiges-amtliches-ergebnis/441/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 17:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswahlleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Endergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundeswahlausschuss hat in seiner heutigen Sitzung das
endgültige Ergebnis der Wahl zum 17. Deutschen Bundestag festgestellt.
Anschließend gab der Bundeswahlleiter das endgültige Wahlergebnis im
Marie-Elisabeth-Lüders-Haus des Deutschen Bundestages in Berlin bekannt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/endgultiges-amtliches-ergebnis/441/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breifwähler: Wahlbriefe umgehend absenden!</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/breifwahler-wahlbriefe-umgehend-absenden/384/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/breifwahler-wahlbriefe-umgehend-absenden/384/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 17:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Briefwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Briefwähler]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbrief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundeswahlleiter weist alle Briefwählerinnen und -wähler
darauf hin, dass die Wahlbriefe mit dem ausgefüllten Stimmzettel für die
Bundestagswahl spätestens am Wahltag, also am kommenden Sonntag, dem 27.
September 2009, bis 18.00 Uhr bei der zuständigen Stelle eingegangen
sein müssen. Nur dann kann die Stimmabgabe für die Bundestagswahl
berücksichtigt werden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/breifwahler-wahlbriefe-umgehend-absenden/384/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlatlas zur Bundestagswahl 2009 ist online</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/wahlatlas-zur-bundestagswahl-2009-ist-online/351/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/wahlatlas-zur-bundestagswahl-2009-ist-online/351/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswahlleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlatlas]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Zur Bundestagswahl am 27. September 2009 bietet der
Bundeswahlleiter auf seiner Internetseite einen neuen Wahlatlas an, der
über die Ergebnisse der letzten Bundestagswahl 2005 sowie über
ausgewählte Strukturdaten für alle Bundesländer und Wahlkreise
informiert. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/wahlatlas-zur-bundestagswahl-2009-ist-online/351/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Briefwähler &#8211; jetzt Antrag stellen!</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/briefwahlen/293/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/briefwahlen/293/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 08:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Breifwähler]]></category>
		<category><![CDATA[Briefwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Briefwahlunterlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswahlleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlschein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundeswahlleiter macht darauf aufmerksam, dass die Stimmabgabe auf
Antrag auch durch Briefwahl möglich ist. Dabei müssen Wählerinnen und
Wähler bei dieser Bundestagswahl - wie bereits bei der Europawahl -
nicht mehr versichern, dass sie aus wichtigem Grund am Wahltag ihr
Wahllokal nicht aufsuchen können.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/briefwahlen/293/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburger können im Internet zur Probe wählen</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-hamburger-konnen-im-internet-zur-probe-wahlen/251/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-hamburger-konnen-im-internet-zur-probe-wahlen/251/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 08:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmzettel]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlberechtigte]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreise]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlzettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Wählen auf Probe zur Bundestagswahl 2009, dass können ab sofort Wahlberechtigte Bürger in Hamburg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-hamburger-konnen-im-internet-zur-probe-wahlen/251/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Wahlumfragen im Vergleich (12. August 2009)</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/5-wahlumfragen-im-vergleich-12-august-2009/237/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/5-wahlumfragen-im-vergleich-12-august-2009/237/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 20:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlumfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntagsfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonttagsfrage]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Wöchentliche Update der Wahlumfragen zur Bundestagswahl 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/5-wahlumfragen-im-vergleich-12-august-2009/237/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundeswahlleiter unterstützt OSZE-Beobachter zur Bundestagswahl</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundeswahlleiter-unterstutzt-osze-beobachter-zur-bundestagswahl/228/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundeswahlleiter-unterstutzt-osze-beobachter-zur-bundestagswahl/228/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 14:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswahlausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswahlgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswahlleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Landeslisten]]></category>
		<category><![CDATA[OSZE]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Die Entscheidung der Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa (OSZE), der Einladung der Bundesregierung zu
folgen und die Wahl zum 17. Deutschen Bundestag zu begleiten, hat der
Bundeswahlleiter ausdrücklich begrüßt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundeswahlleiter-unterstutzt-osze-beobachter-zur-bundestagswahl/228/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl: 12 Landeslisten in Bremen auf dem Stimmzettel</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-12-landeslisten-in-bremen-auf-dem-stimmzettel/201/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-12-landeslisten-in-bremen-auf-dem-stimmzettel/201/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 13:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmzettel]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Landeslisten]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlzettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Der Landeswahlleiter Jürgen Wayand teilt mit, dass der Landeswahlausschuss in seiner
öffentlichen Sitzung am Freitag, dem 31. Juli, folgende Landeslisten zur Bundestagswahl
am 27. September zugelassen hat: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-12-landeslisten-in-bremen-auf-dem-stimmzettel/201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl: 12 Landeslisten in Brandenburg auf dem Stimmzettel</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-12-landeslisten-in-brandenburg-auf-dem-stimmzettel/197/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-12-landeslisten-in-brandenburg-auf-dem-stimmzettel/197/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 13:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmzettel]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Landeslisten]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlzettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Heute entschied in Potsdam unter Leitung von Landeswahlleiter Bruno Küpper der Landeswahlausschuss über die eingereichten Listenwahlvorschläge von insgesamt 15 Parteien für die Bundestagswahl am 27. September 2009. Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen wurden folgende Landeslisten für die Wahl zum 17. Deutschen Bundestag zugelassen (in der Reihenfolge auf dem Stimmzettel): [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-12-landeslisten-in-brandenburg-auf-dem-stimmzettel/197/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl: 16 Landeslisten in Berlin auf dem Stimmzettel</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-16-landeslisten-in-berlin-auf-dem-stimmzettel/193/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-16-landeslisten-in-berlin-auf-dem-stimmzettel/193/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 13:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmzettel]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Landeslisten]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlzettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Der Landeswahlausschuss hat in seiner heutigen Sitzung für die Bundestagswahl am 27. September 2009 in Berlin 16 Landeslisten zugelassen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-16-landeslisten-in-berlin-auf-dem-stimmzettel/193/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl: 19 Landeslisten in Bayern auf dem Stimmzettel</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-19-landeslisten-in-bayern-auf-dem-stimmzettel/190/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-19-landeslisten-in-bayern-auf-dem-stimmzettel/190/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 11:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmzettel]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Landeslisten]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlzettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Zur Wahl des 17. Deutschen Bundestages am 27. September 2009 werden nach Mitteilung des Landeswahlleiters 19 Parteien in Bayern mit Landeslisten antreten. Drei der insgesamt 22 eingereichten Landeslisten wurden wegen Nichterfüllung der wahlrechtlichen Vorgaben zurückgewiesen.   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-19-landeslisten-in-bayern-auf-dem-stimmzettel/190/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl: 17 Landeslisten in Baden-Württemberg auf dem Stimmzettel</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-17-landeslisten-in-baden-wurttemberg-auf-dem-stimmzettel/186/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-17-landeslisten-in-baden-wurttemberg-auf-dem-stimmzettel/186/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 11:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmzettel]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Landeslisten]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlzettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Landeswahlleiterin Christiane Friedrich teilte mit, dass der Landeswahlausschuss am 31. Juli 2009 in Stuttgart von 19 eingereichten Landeslisten für Baden-Württemberg folgende 17 Landeslisten zugelassen hat (2005: 12). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-17-landeslisten-in-baden-wurttemberg-auf-dem-stimmzettel/186/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Wahlumfragen im Vergleich (30.07.2009)</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/aktuelle-wahlumfragen-im-vergleich-30-07-2009/180/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/aktuelle-wahlumfragen-im-vergleich-30-07-2009/180/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 14:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlumfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis90/Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntagsfrage]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen 5 Wahlumfragen zur Bundestagswahl 2009 Stand: 30.07.2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/aktuelle-wahlumfragen-im-vergleich-30-07-2009/180/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl 2009: Deutsche im Ausland müssen Antrag stellen</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-2009-deutsche-im-ausland-mussen-antrag-stellen/174/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-2009-deutsche-im-ausland-mussen-antrag-stellen/174/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 18:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Briefwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswahlleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche im Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Konsulate]]></category>
		<category><![CDATA[Wählerverzeichnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Bundeswahlleiter mitteilt, können im Ausland lebende
Deutsche an der Bundestagswahl am 27. September 2009 teilnehmen, wenn
sie die gesetzlichen Voraussetzungen für Wahlberechtigte erfüllen und
einen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt haben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/bundestagswahl-2009-deutsche-im-ausland-mussen-antrag-stellen/174/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

