Wahlumfragen / Sonntagsfragen zur Bundestagswahl in Zahlen:
| Quelle: | 11.09.09 FGW | 09.09.09 Forsa | 09.09.09 Allensb. | 09.09.09 Emnid | 10.09.09 I-dimap | Aug 09 info | 24.08.09 GMS | BTW05 |
| CSU/CDU | 36,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 33,0% | 37,0% | 35,2% |
| SPD | 23,0% | 21,0% | 22,5% | 24,0% | 23,0% | 24,0% | 23,0% | 34,2% |
| FDP | 14,0% | 14,0% | 13,0% | 13,0% | 14,0% | 15,0% | 13,0% | 9,8% |
| Die Grünen | 11,0% | 10,0% | 13,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 13,0% | 8,1% |
| Die Linke | 11,0% | 14,0% | 11,5% | 12,0% | 12,0% | 11,0% | 9,0% | 8,7% |
| Sonstige | 5,0% | 6,0% | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 2,0% | 5,0% | 3,9% |
| Piraten | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,0% | N/A | 0,0% |
| NPD/Rep/DVU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,0% | N/A | 2,2% |
Legende:
| FGW | Wahlumfrage Forschungsgruppe Wahlen |
| Forsa | Wahlumfrage Forsa |
| Allensb. | Wahlumfrage Allensbach |
| Emnid | Wahlumfrage Emnid |
| I-dimap | Wahlumfrage Infratest dimap |
| info | Wahlumfrage info GmbH |
| GMS | GMS Dr. Jung GmbH |
| BTW05 | Bundestagswahl 2005 (Zweitstimme) |
Verteilung der Umfragewerte für die einzelnen Parteien:
| Aktuelle Woche | Vorwoche | |||||||
| 11.09.09 | Min | Durchschnitt | Max | 02.09.09 | Min | Durchschnitt | Max | |
| CSU/CDU | 33,0% | 35,1% | 37,0% | CSU/CDU | 33,0% | 35,6% | 37,0% | |
| SPD | 21,0% | 22,9% | 24,0% | SPD | 22,0% | 23,1% | 24,0% | |
| FDP | 13,0% | 13,7% | 15,0% | FDP | 13,0% | 14,1% | 15,0% | |
| Die Grünen | 10,0% | 11,9% | 13,0% | Die Grünen | 11,0% | 12,4% | 13,5% | |
| Die Linke | 9,0% | 11,5% | 14,0% | Die Linke | 9,0% | 9,8% | 11,0% | |
Unter http://www.bundestagswahl-2009.de/wahlumfragen/ finden Sie immer einen Überblick der aktuellen Wahlumfragen, schauen Sie doch einfach ab und zu vorbei.




Es ist unbegreiflich, dass die Piratenpartei von den großen Instituten weitestgehend ignoriert wird, so als ob sie nicht existierte. Online sieht die Welt nämlich ganz anders aus:
hier zum Beispiel eine Übersicht über aktuelle Online-Sonntagsfragen.