<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bundestagswahl-2009.de</title>
	<atom:link href="http://www.bundestagswahl-2009.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bundestagswahl-2009.de</link>
	<description>Alles rund um die Bundestagswahl 2009</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2009 17:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Endgültiges amtliches Ergebnis</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/endgultiges-amtliches-ergebnis/441/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/endgultiges-amtliches-ergebnis/441/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 17:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswahlleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Endergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundeswahlausschuss hat in seiner heutigen Sitzung das
endgültige Ergebnis der Wahl zum 17. Deutschen Bundestag festgestellt.
Anschließend gab der Bundeswahlleiter das endgültige Wahlergebnis im
Marie-Elisabeth-Lüders-Haus des Deutschen Bundestages in Berlin bekannt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/endgultiges-amtliches-ergebnis/441/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorläufiges amtliches Ergebnis</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/vorlaufiges-amtliches-ergebnis/435/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/vorlaufiges-amtliches-ergebnis/435/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 04:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswahlleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Endergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundeswahlleiter hat am 28. September 2009 um
3.35 Uhr das vorläufige amtliche Ergebnis der Wahl zum 17. Deutschen
Bundestag am 27. September 2009 bekannt gegeben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/vorlaufiges-amtliches-ergebnis/435/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenergebnis</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/zwischenergebnis-der-bundestagswahl-2009/429/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/zwischenergebnis-der-bundestagswahl-2009/429/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Zwischenergebnis der Bundestagswahl 2009
(270 von 299 Wahlkreisen eingetroffen)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/zwischenergebnis-der-bundestagswahl-2009/429/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochrechnungen (21 Uhr)</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/hochrechnungen-21-uhr/426/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/hochrechnungen-21-uhr/426/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 19:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Hochrechnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Hochrechnungen der Bundestagswahl - Stand 21 Uhr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/hochrechnungen-21-uhr/426/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochrechnungen (19:00 Uhr)</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/hochrechnungen-1900-uhr/423/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/hochrechnungen-1900-uhr/423/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 17:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Hochrechnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Hochrechnungen Stand: 19 Uhr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/hochrechnungen-1900-uhr/423/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochrechnungen (18:30 Uhr)</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/hochrechnungen-1830-uhr/421/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/hochrechnungen-1830-uhr/421/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 16:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Hochrechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Hochrechnungen von ARD und ZDF - Stand 18:30 Uhr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/hochrechnungen-1830-uhr/421/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl bis 14.00 Uhr</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/wahlbeteiligung-bei-der-bundestagswahl-bis-14-00-uhr/418/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/wahlbeteiligung-bei-der-bundestagswahl-bis-14-00-uhr/418/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 14:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Bei der heutigen Bundestagswahl haben bis 14.00 Uhr 36,1 Prozent aller
Wahlberechtigten ihre Stimmen abgegeben. Dabei sind die abgegebenen
Stimmen der Briefwähler nicht berücksichtigt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/wahlbeteiligung-bei-der-bundestagswahl-bis-14-00-uhr/418/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bis 18.00 Uhr noch wählen gehen!</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/bis-18-00-uhr-noch-wahlen-gehen/415/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/bis-18-00-uhr-noch-wahlen-gehen/415/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 11:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmabgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlgang]]></category>
		<category><![CDATA[Wahltag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Heute wird der 17. Deutsche Bundestag gewählt. Bundeswahlleiter Roderich
Egeler ruft alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger auf, an der
Wahl teilzunehmen: "Mit Ihrer Stimmabgabe machen Sie von einem
wesentlichen Grundrecht unserer Demokratie Gebrauch. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/bis-18-00-uhr-noch-wahlen-gehen/415/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder 9 neue Stimmzettel hinzugefügt &#8211; nun 177 Stimmzettel verfügbar!</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/wieder-9-neue-stimmzettel-hinzugefugt-nun-177-stimmzettel-verfugbar/412/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/wieder-9-neue-stimmzettel-hinzugefugt-nun-177-stimmzettel-verfugbar/412/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 10:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmzettel]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlzettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem letzten Update sind nun weitere 9 Musterstimmzettel für die Bundestagswahl verfügbar. Mittlerweile können sich Wähler schon für 177 Wahlkreise die Stimmzettel schon vorab ansehen und sich mit diesen vertraut machen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/wieder-9-neue-stimmzettel-hinzugefugt-nun-177-stimmzettel-verfugbar/412/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Wahlumfragen im Vergleich &#8211; einen Tag vor der Wahl</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/7-wahlumfragen-einen-tag-vor-der-wahl/406/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/7-wahlumfragen-einen-tag-vor-der-wahl/406/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 09:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlumfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Forsa veröffentlichte nun kurz vor der Wahl noch einmal eine aktuelle Wahlumfrage zur bevorstehende Bundestagswahl am Sonntag (27.09.09).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/7-wahlumfragen-einen-tag-vor-der-wahl/406/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch einmal 18 Stimmzettel verlinkt!</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/nocheinmal-18-stimmzettel-verlinkt/399/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/nocheinmal-18-stimmzettel-verlinkt/399/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmzettel]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlzettel]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Musterstimmzettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Mit den heutigen 18 Musterstimmzettel sind nun 168 Wahlzettel für die Bundestagswahl 2009 online  verfügbar. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/nocheinmal-18-stimmzettel-verlinkt/399/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer ohne Wahlberechtigung oder mehrfach wählt, macht sich strafbar</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/wer-ohne-wahlberechtigung-oder-mehrfach-wahlt-macht-sich-strafbar/393/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/wer-ohne-wahlberechtigung-oder-mehrfach-wahlt-macht-sich-strafbar/393/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 15:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[strafbar]]></category>
		<category><![CDATA[Strafe]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlberechtigte]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlfäschlunf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Vor der Bundestagswahl am 27. September 2009 weist der
Bundeswahlleiter darauf hin, dass jede Wahlberechtigte und jeder
Wahlberechtigte nur einmal wählen darf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/wer-ohne-wahlberechtigung-oder-mehrfach-wahlt-macht-sich-strafbar/393/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere 14 Stimmzettel verfügbar!</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/weitere-14-stimmzettel-verfugbar/388/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/weitere-14-stimmzettel-verfugbar/388/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmzettel]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlzettel]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Muster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem heute weitere 14 Stimmzettel-Muster zur Bundestagswahl 2009 verlinkt wurden, sind nun für mehr als 50% aller Wahlkreise die Stimmzettel zum Downloaden verfügbar. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/weitere-14-stimmzettel-verfugbar/388/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breifwähler: Wahlbriefe umgehend absenden!</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/breifwahler-wahlbriefe-umgehend-absenden/384/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/breifwahler-wahlbriefe-umgehend-absenden/384/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 17:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Briefwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Briefwähler]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbrief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundeswahlleiter weist alle Briefwählerinnen und -wähler
darauf hin, dass die Wahlbriefe mit dem ausgefüllten Stimmzettel für die
Bundestagswahl spätestens am Wahltag, also am kommenden Sonntag, dem 27.
September 2009, bis 18.00 Uhr bei der zuständigen Stelle eingegangen
sein müssen. Nur dann kann die Stimmabgabe für die Bundestagswahl
berücksichtigt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/breifwahler-wahlbriefe-umgehend-absenden/384/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch ohne Wahlbenachrichtigung zur Wahlurne</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/auch-ohne-wahlbenachrichtigung-zur-wahlurne/380/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/auch-ohne-wahlbenachrichtigung-zur-wahlurne/380/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 11:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbenachrichtigung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlberechtigt]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlurne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundeswahlleiter weist darauf hin, dass Wahlberechtigte,
die ihre Wahlbenachrichtung verlegt oder verloren haben, dennoch bei der
Bundestagswahl am 27. September 2009 wählen können. Voraussetzung dafür
ist aber, dass sie im Wählerverzeichnis ihres Wahlbezirks eingetragen
sind.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/auch-ohne-wahlbenachrichtigung-zur-wahlurne/380/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.370 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-10 01:19:52 -->
