<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bundestagswahl-2009.de &#187; Pressemitteilungen</title>
	<atom:link href="http://www.bundestagswahl-2009.de/category/pressemitteilungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bundestagswahl-2009.de</link>
	<description>Alles rund um die Bundestagswahl 2009</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 19:59:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 nach Wahlbezirken als CD erhältlich</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/ergebnisse-der-bundestagswahl-2009-nach-wahlbezirken-als-cd-erhaltlich/446/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/ergebnisse-der-bundestagswahl-2009-nach-wahlbezirken-als-cd-erhaltlich/446/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswahlleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Bundeswahlleiter mitteilt, kann ab sofort eine CD mit den Ergebnissen der Bundestagswahl 2009 nach Wahlbezirken bezogen werden. Sämtliche Daten darauf werden im txt-Format zur Verfügung gestellt. Sie sind somit für eine Weiterverarbeitung in jedem Datenbankprogramm geeignet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/ergebnisse-der-bundestagswahl-2009-nach-wahlbezirken-als-cd-erhaltlich/446/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endgültiges amtliches Ergebnis</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/endgultiges-amtliches-ergebnis/441/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/endgultiges-amtliches-ergebnis/441/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 17:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswahlleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Endergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundeswahlausschuss hat in seiner heutigen Sitzung das
endgültige Ergebnis der Wahl zum 17. Deutschen Bundestag festgestellt.
Anschließend gab der Bundeswahlleiter das endgültige Wahlergebnis im
Marie-Elisabeth-Lüders-Haus des Deutschen Bundestages in Berlin bekannt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/endgultiges-amtliches-ergebnis/441/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorläufiges amtliches Ergebnis</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/vorlaufiges-amtliches-ergebnis/435/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/vorlaufiges-amtliches-ergebnis/435/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 04:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswahlleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Endergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundeswahlleiter hat am 28. September 2009 um
3.35 Uhr das vorläufige amtliche Ergebnis der Wahl zum 17. Deutschen
Bundestag am 27. September 2009 bekannt gegeben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/vorlaufiges-amtliches-ergebnis/435/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl bis 14.00 Uhr</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/wahlbeteiligung-bei-der-bundestagswahl-bis-14-00-uhr/418/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/wahlbeteiligung-bei-der-bundestagswahl-bis-14-00-uhr/418/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 14:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Bei der heutigen Bundestagswahl haben bis 14.00 Uhr 36,1 Prozent aller
Wahlberechtigten ihre Stimmen abgegeben. Dabei sind die abgegebenen
Stimmen der Briefwähler nicht berücksichtigt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/wahlbeteiligung-bei-der-bundestagswahl-bis-14-00-uhr/418/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bis 18.00 Uhr noch wählen gehen!</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/bis-18-00-uhr-noch-wahlen-gehen/415/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/bis-18-00-uhr-noch-wahlen-gehen/415/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 11:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmabgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlgang]]></category>
		<category><![CDATA[Wahltag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Heute wird der 17. Deutsche Bundestag gewählt. Bundeswahlleiter Roderich
Egeler ruft alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger auf, an der
Wahl teilzunehmen: "Mit Ihrer Stimmabgabe machen Sie von einem
wesentlichen Grundrecht unserer Demokratie Gebrauch. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/bis-18-00-uhr-noch-wahlen-gehen/415/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer ohne Wahlberechtigung oder mehrfach wählt, macht sich strafbar</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/wer-ohne-wahlberechtigung-oder-mehrfach-wahlt-macht-sich-strafbar/393/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/wer-ohne-wahlberechtigung-oder-mehrfach-wahlt-macht-sich-strafbar/393/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 15:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[strafbar]]></category>
		<category><![CDATA[Strafe]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlberechtigte]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlfäschlunf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Vor der Bundestagswahl am 27. September 2009 weist der
Bundeswahlleiter darauf hin, dass jede Wahlberechtigte und jeder
Wahlberechtigte nur einmal wählen darf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/wer-ohne-wahlberechtigung-oder-mehrfach-wahlt-macht-sich-strafbar/393/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breifwähler: Wahlbriefe umgehend absenden!</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/breifwahler-wahlbriefe-umgehend-absenden/384/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/breifwahler-wahlbriefe-umgehend-absenden/384/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 17:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Briefwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Briefwähler]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbrief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundeswahlleiter weist alle Briefwählerinnen und -wähler
darauf hin, dass die Wahlbriefe mit dem ausgefüllten Stimmzettel für die
Bundestagswahl spätestens am Wahltag, also am kommenden Sonntag, dem 27.
September 2009, bis 18.00 Uhr bei der zuständigen Stelle eingegangen
sein müssen. Nur dann kann die Stimmabgabe für die Bundestagswahl
berücksichtigt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/breifwahler-wahlbriefe-umgehend-absenden/384/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch ohne Wahlbenachrichtigung zur Wahlurne</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/auch-ohne-wahlbenachrichtigung-zur-wahlurne/380/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/auch-ohne-wahlbenachrichtigung-zur-wahlurne/380/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 11:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbenachrichtigung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlberechtigt]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlurne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundeswahlleiter weist darauf hin, dass Wahlberechtigte,
die ihre Wahlbenachrichtung verlegt oder verloren haben, dennoch bei der
Bundestagswahl am 27. September 2009 wählen können. Voraussetzung dafür
ist aber, dass sie im Wählerverzeichnis ihres Wahlbezirks eingetragen
sind.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/auch-ohne-wahlbenachrichtigung-zur-wahlurne/380/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlatlas zur Bundestagswahl 2009 ist online</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/wahlatlas-zur-bundestagswahl-2009-ist-online/351/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/wahlatlas-zur-bundestagswahl-2009-ist-online/351/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswahlleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlatlas]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Zur Bundestagswahl am 27. September 2009 bietet der
Bundeswahlleiter auf seiner Internetseite einen neuen Wahlatlas an, der
über die Ergebnisse der letzten Bundestagswahl 2005 sowie über
ausgewählte Strukturdaten für alle Bundesländer und Wahlkreise
informiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/wahlatlas-zur-bundestagswahl-2009-ist-online/351/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder Wähler hat bei der Bundestagswahl zwei Stimmen</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/jeder-wahler-hat-bei-der-bundestagswahl-zwei-stimmen/336/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/jeder-wahler-hat-bei-der-bundestagswahl-zwei-stimmen/336/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 18:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswahlleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Direktkandidat]]></category>
		<category><![CDATA[Erstimme]]></category>
		<category><![CDATA[Landeslisten]]></category>
		<category><![CDATA[Überhangmandate]]></category>
		<category><![CDATA[Zweitstimme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundeswahlleiter erinnert daran, dass jeder Wähler und
jede Wählerin bei der Wahl des 17. Deutschen Bundestages am 27.
September 2009 - wie bei den vorausgegangenen Bundestagswahlen - zwei
Stimmen hat:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/jeder-wahler-hat-bei-der-bundestagswahl-zwei-stimmen/336/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>630.000 Wahlhelfer bei der Bundestagswahl</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/630-000-wahlhelfer-bei-der-bundestagswahl/331/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/630-000-wahlhelfer-bei-der-bundestagswahl/331/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 17:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrenamt]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlhelfer]]></category>
		<category><![CDATA[Wahllokale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Bundeswahlleiter mitteilt, werden bei der Wahl zum
17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009 rund 630.000
Wahlhelferinnen und -helfer in etwa 90.000 Wahlvorständen durch ihren
ehrenamtlichen Einsatz zum Gelingen der Bundestagswahl beitragen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/630-000-wahlhelfer-bei-der-bundestagswahl/331/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundeswahlleiter spricht mit Instituten über &#8220;Twitter-Problematik&#8221;</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/twitter-affare/317/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/twitter-affare/317/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 20:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswahlleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Exit polls]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wählernachbefragung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlforschungsinstitute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Ein Schwerpunkt des Gesprächs war der Umgang mit den Ergebnissen von
Wählernachbefragungen (sogenannte Exit polls). Roderich Egeler wies
nochmals darauf hin, dass die Veröffentlichung der Ergebnisse von Exit
polls vor Schließung der Wahllokale nicht zulässig ist]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/twitter-affare/317/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5,6 Millionen Wahlberechtigte mit Migrationshintergrund</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/56-millionen-wahlberechtigte-mit-migrationshintergrund/314/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/56-millionen-wahlberechtigte-mit-migrationshintergrund/314/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 20:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausländer]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Migrationhintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Spätaussiedler]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlberechtigte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Bundeswahlleiter mitteilt, sind bei der
Bundestagswahl am 27. September 2009 rund 5,6 Millionen Menschen mit
Migrationshintergrund wahlberechtigt. Dies sind knapp 9 Prozent der
Wahlberechtigten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/56-millionen-wahlberechtigte-mit-migrationshintergrund/314/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Briefwähler &#8211; jetzt Antrag stellen!</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/briefwahlen/293/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/briefwahlen/293/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 08:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Breifwähler]]></category>
		<category><![CDATA[Briefwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Briefwahlunterlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswahlleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlschein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundeswahlleiter macht darauf aufmerksam, dass die Stimmabgabe auf
Antrag auch durch Briefwahl möglich ist. Dabei müssen Wählerinnen und
Wähler bei dieser Bundestagswahl - wie bereits bei der Europawahl -
nicht mehr versichern, dass sie aus wichtigem Grund am Wahltag ihr
Wahllokal nicht aufsuchen können. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/briefwahlen/293/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3556 Kandidaten für die Bundestagswahl 2009</title>
		<link>http://www.bundestagswahl-2009.de/3556-kandidaten-fur-die-bundestagswahl-2009/271/</link>
		<comments>http://www.bundestagswahl-2009.de/3556-kandidaten-fur-die-bundestagswahl-2009/271/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 18:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswahlleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Kandidaten]]></category>
		<category><![CDATA[Landesliste]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbewerber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundestagswahl-2009.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundeswahlleiter teilt mit, dass sich am 27. September
2009 3 556 Wahlbewerber (2005: 3 648) um einen Sitz im 17. Deutschen
Bundestag bewerben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundestagswahl-2009.de/3556-kandidaten-fur-die-bundestagswahl-2009/271/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
