7 Wahlumfragen im Vergleich (09.09.2009)
Überraschung bei der aktuellen Wahlumfrage von Forsa, Die Linke wird dort seit dieser Woche mit 14% geführt und würde somit gleich auf mit der FDP sein.
Wahlumfragen / Sonntagsfragen zur Bundestagswahl in Zahlen:
| Quelle: | 04.09.09 FGW | 09.09.09 Forsa | 09.09.09 Allensb. | 03.09.09 Emnid | 03.09.09 I-dimap | Aug 09 info | 24.08.09 GMS | BTW05 |
| CSU/CDU | 37,0% | 35,0% | 35,0% | 34,0% | 35,0% | 33,0% | 37,0% | 35,2% |
| SPD | 23,0% | 21,0% | 22,5% | 26,0% | 23,0% | 24,0% | 23,0% | 34,2% |
| FDP | 15,0% | 14,0% | 13,0% | 14,0% | 14,0% | 15,0% | 13,0% | 9,8% |
| Die Grünen | 11,0% | 10,0% | 13,0% | 11,0% | 13,0% | 12,0% | 13,0% | 8,1% |
| Die Linke | 10,0% | 14,0% | 11,5% | 11,0% | 11,0% | 11,0% | 9,0% | 8,7% |
| Sonstige | 4,0% | 6,0% | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 2,0% | 5,0% | 3,9% |
| Piraten | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,0% | N/A | 0,0% |
| NPD/Rep/DVU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,0% | N/A | 2,2% |
Legende:
| FGW | Wahlumfrage Forschungsgruppe Wahlen |
| Forsa | Wahlumfrage Forsa |
| Allensb. | Wahlumfrage Allensbach |
| Emnid | Wahlumfrage Emnid |
| I-dimap | Wahlumfrage Infratest dimap |
| info | Wahlumfrage info GmbH |
| GMS | GMS Dr. Jung GmbH |
| BTW05 | Bundestagswahl 2005 (Zweitstimme) |
Verteilung der Umfragewerte für die einzelnen Parteien:
| Aktuelle Woche | Vorwoche | |||||||
| Stand: 09.09.09 |
Min | Durchschnitt | Max | Stand: 02.09.09 |
Min | Durchschnitt | Max | |
| CSU/CDU | 33,0% | 35,1% | 37,0% | CSU/CDU | 33,0% | 35,6% | 37,0% | |
| SPD | 21,0% | 23,2% | 26,0% | SPD | 22,0% | 23,1% | 24,0% | |
| FDP | 13,0% | 14,0% | 15,0% | FDP | 13,0% | 14,1% | 15,0% | |
| Die Grünen | 10,0% | 11,9% | 13,0% | Die Grünen | 11,0% | 12,4% | 13,5% | |
| Die Linke | 9,0% | 11,1% | 14,0% | Die Linke | 9,0% | 9,8% | 11,0% | |
Unter http://www.bundestagswahl-2009.de/wahlumfragen/ finden Sie immer einen Überblick der aktuellen Wahlumfragen, schauen Sie doch einfach ab und zu vorbei.




guten tag
mir brend einiges auf der Seele , warum gibt der Arbeits menister der SPD nicht zu ,das die Arbeitslosen zahlen gesungen sind weil viele der Bürger abgewandert sind. Nach Norwegen. Schweden , Finnland usw.
Auch ich währe noch ein Zahl der Arbeitslosen , wenn ich nicht nach Schweden gegangen wäre .
und so ist es mit vielen anderen. Menschen der Bundesrepublik Deutschland .
Und auch durch Frührentner , sind die arbeitslosen Zahlen gesungen und nicht deswegen das sich die SPD ein Bein ausgerissen hat .
Was nützt es , wenn Deutsche Fachkräfte auswandern., und wir bekommen Ausländer rein dann geh wir kaputt . Ich bin nicht Ausländer feindlich , aber ich verstehe es nicht , warum in Deutschland alle Ausländer Zucker in den Arsch geblasen bekommen .
Ebenfalls auch das Thema mit den Juden ! oder mit den Vertriebenen alle wollen Geld von Staat Deutschland , Ich bin 52 geboren was habe ich oder noch jüngere mit den Krieg von 39 zuschaffen
Ich fühle mich nicht verantwortlich dafür in keinster weise.
Es muss mal mit den Händen aufhalten Schluss sein.
Meine Damen und Herren ich lebe auch in Schweden und bin Deutscher dies zum Ausland , aber ich muss für mein
unterhalt selbst sorgen , kann ich dies nicht habe ich dieses Land zu verlassen , das heißt ich bekomme
kein Geld vom Staat . Und somit liege ich den Staat nicht auf der Tasche. ( Staadt,s ausgaben )
In Schweden ist es so , erst bekommen die schwedischen Staats Bürger Arbeit angeboten ,und dann die Einwanderer , nicht umgegehrt wie es in Deutschland ist.
Ich glaube mit der CDU und FDP ist Deutschland in guten Händen .
Wenn ,s denn Menschen gut geht , dann geht es auch dem Staadt gut. wenn,s den Menschen nicht gut geht, dann rasseln sie mit dem Säbel und dies ist nicht gut für den Staat
Mann sollte vielleicht sich doch mal an andere Länder orientieren die auch Staat,s Krisen überwunden
haben. ( zum Beispiel an Schweden )
hochachtungs- voll Jürgen Braun aus Schweden